折腾:
【整理】农夫山泉 矿泉水
期间,想起来去搞清楚:
矿泉水 处理成本 比例 中国
期间把表格 转换成 饼图:
【已解决】把矿泉水成本占比表格转换成饼图
【总结】
- 矿泉水 价格 组成 比例
 - 结论:
 - 矿泉水价格 超市 占比最大 约 1/3
 
细节=数据:
一瓶卖1.5元的550毫升的瓶装水 成本细节
表格:
矿泉水 成本组成  | 成本价格(元)  | 占总价百分比  | 说明  | 
水(本身)  | 0.01  | 0.67%  | 零售价=1.5元 容量:550mL  | 
瓶子、盖、喷码和胶带  | 0.17  | 11.3%  | |
广告运营费  | 0.22  | 14.7%  | |
厂家(利润)  | 0.2  | 13.3%  | |
经销商(利润)  | 0.4  | 26.7%  | |
超市(利润)  | 0.5  | 33.3%  | 进货价=1元 零售价=1.5元 超市利润=0.5元 另:湖南某小超市 进货价=0.78元 零售价=2元 超市利润=1.22元 占比:61%  | 
饼图:

和:

转载请注明:在路上 » 【整理】矿泉水 成本 占比