提示:在比较温度时候,要综合考虑笔记本尺寸大小,配置,外壳材料等因素。
三星Q45,12寸:http://www.pconline.com.cn/notebook/testing/J_Korea/samsung/0705/1024244_3.html
http://www.pconline.com.cn/pingce/pingce2006/notebook/0701/951565_10.html
就散热而言,在同等配置的条件下,材质的选用、体积大小都会影响到机器的散热效果。例如:底部应用金属材质的笔记本电脑散热性能会好过应用工程塑料的笔记本,大尺寸本本的散热效果会好过小尺寸的。而配置独立显卡的机型在散热方面都比不上集成显卡的机型。这里我们主要参考处理器的闲时、满负荷TAT软件测试中的温度对散热系统作一个比较,其他部件的散热则以测试的时候所表现出来的温度为基准。
产品型号  | 闲时处理器温度 (摄氏度)  | 满负荷处理器温度 (摄氏度)  | 
宏碁 Aspire 5595WXMi  | 46/47  | 97/97  | 
华硕A8M72Js-SL  | 38/38  | 74/74  | 
华硕 V1J  | 62/63  | 85/86  | 
明基 Joybook R55-C44  | 39/39  | 80/77  | 
明基 Joybook S31-C20   | 47/48  | 75/75  | 
长城 T60(H23AJUW)  | 60/60  | 75/75  | 
海尔 W36-T56G10080RaWG   | 47/46  | 82/83  | 
海尔 W62-T72G10100RaWG  | 49/49  | 98/98  | 
神舟 承运F550T  | 45/49  | 70/70  | 
神舟 承运L720T  | 49/50  | 75/75  | 
惠普 nx6330(RQ709PA)  | 45/46  | 78/79  | 
联想 天逸F50AT5500 W51024080BXW3b  | 38/38  | 68/68  | 
三星 X11-CV0B  | 43/43  | 73/73  | 
索尼 FE38GP  | 50/51  | 78/81  | 
索尼 SZ32CP   | GMA950:40/45  | 89/90  | 
nVidia:40/45  | 93/93  | |
TCL K42  | 52/55  | 78/81  | 
ThinkPad R60(9460KR2)  | 50/49  | 76/76  | 
东芝Satellite M100 PSMA0Q-1DG00E  | 45/46  | 70/70  | 
转载请注明:在路上 » 各款笔记本评测中的散热表现
